CY7 修飾聚丙烯微球(PP Fluorescent Particles-CY7)是一種高性能熒光標(biāo)記微球產(chǎn)品,采用聚丙烯為基質(zhì)材料,將近紅外熒光染料CY7 穩(wěn)定修飾于微球上。該產(chǎn)品具有粒徑均一、熒光強(qiáng)度高及熒光強(qiáng)度穩(wěn)定等特點(diǎn),能有效避免生物樣本自發(fā)熒光干擾,適合用于活體成像核酸等生物分子,產(chǎn)品可應(yīng)用于流式細(xì)胞術(shù)、體內(nèi)成像、免疫檢測(cè)及藥物遞送研究領(lǐng)域。百歐泰生物可以提供多種粒徑大小的高質(zhì)量 CY7 修飾聚丙烯微球。該產(chǎn)品粒徑均一、熒光性能良好,可以滿足各類客戶研發(fā),試驗(yàn)及生產(chǎn)消費(fèi)等不同個(gè)性化材料需求。
Cat No | 產(chǎn)品名稱 | Concentration | Size |
ABP-0002-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 20 nm-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0005-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 50 nm-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0010-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 0.1 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0020-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 0.2 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0030-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 0.3 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0040-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 0.4 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0050-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 0.5 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0060-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 0.6 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0070-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 0.7 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0080-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 0.8 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0090-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 0.9 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0100-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 1 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0200-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 2 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0250-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 2.5 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0300-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 3 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0400-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 4 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0500-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 5 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0600-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 6 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0700-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 7 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0800-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 8 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0900-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 9 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1000-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 10 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1100-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 11 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1200-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 12 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1300-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 13 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1400-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 14 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1500-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 15 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1700-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 17 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1800-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 18 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2000-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 20 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2200-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 22 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2300-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 23 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2400-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 24 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2500-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 25 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-3000-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 30 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-4000-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 40 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-5000-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 50 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-6000-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 60 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-7000-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 70 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-8000-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 80 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-9000-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 90 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-10000-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 100 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-20000-CY7 | 聚丙烯熒光微球, 200 um-CY7 | 10 mg/ml | 10 ml |
PP Fluorescent Particles-CY7.pdf