熒光微球(Fluorescent Particles)是指將熒光物質(zhì)通過物理吸附法、共聚法、包埋法等方法使微球表面或微球體內(nèi)結(jié)構(gòu)含有熒光物質(zhì),受激發(fā)光源激發(fā)能發(fā)出熒光的固相球體。熒光微球的合成載體原料有兩類:單體(有機材料或無機材料)和化合物原料。
百歐泰生物提供的熒光微球單分散性好,比表面積大,吸附性強,形態(tài)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,發(fā)光效率高,可用于標記、檢測、示蹤、免疫醫(yī)學、標準固定化酶、基因研究和高新技術(shù)領域。
百歐泰生物可以提供不同粒徑和激發(fā)/發(fā)射波長的高質(zhì)量熒光微球,還提供不同合成載體原料的熒光微球,如PS熒光微球,PMMA熒光微球,SiO2熒光微球,PLA熒光微球等。產(chǎn)品各批次間重復性好,富含負電荷,易于表面改性和修飾??梢詽M足各類客戶研發(fā),試驗及生產(chǎn)等不同個性化材料需求。
Ex: 488 nm Em: 518 nm
Cat No | Product Name | Concentration | Size |
ABTG-0002-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 20 nm-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0003-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 30 nm-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0005-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 50 nm-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0010-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 100 nm-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0020-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 200 nm-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0030-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 300 nm-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0040-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 400 nm-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0050-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 500 nm-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0100-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 1 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0200-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 2 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0300-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 3 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0400-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 4 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0500-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 5 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0600-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 6 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0700-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 7 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0800-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 8 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-0900-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 9 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-1000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 10 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-1100-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 11 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-1200-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 12 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-1300-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 13 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-1400-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 14 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-1500-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 15 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-1600-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 16 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-1700-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 17 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-1800-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 18 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-1900-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 19 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-2000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 20 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-2100-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 21 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-2200-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 22 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-2300-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 23 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-2400-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 24 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-2500-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 25 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-2600-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 26 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-2700-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 27 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-2800-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 28 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-3000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 30-40 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-4000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 40-50 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-5000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 50-60 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-6000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 60-70 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-7000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 70-80 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-8000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 80-90 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-9000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 90-110 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-12000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 120-150 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-15000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 150-180 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-18000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 180-220 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-22000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 220-250 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-25000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 250-500 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-50000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 500-850 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-90000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 900-1100 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-110000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 1100-1400 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-140000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 1400-1700 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTG-170000-NH2 | Green PS Fluorescent Particles, 1700-3000 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
說明書-Green PS Fluorescent Particles-NH2.pdf