熒光微球(Fluorescent Particles)是指將熒光物質(zhì)通過(guò)物理吸附法、共聚法、包埋法等方法使微球表面或微球體內(nèi)結(jié)構(gòu)含有熒光物質(zhì),受激發(fā)光源激發(fā)能發(fā)出熒光的固相球體。熒光微球的合成載體原料有兩類:?jiǎn)误w(有機(jī)材料或無(wú)機(jī)材料)和化合物原料。
百歐泰生物提供的熒光微球單分散性好,比表面積大,吸附性強(qiáng),形態(tài)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,發(fā)光效率高,可用于標(biāo)記、檢測(cè)、示蹤、免疫醫(yī)學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)固定化酶、基因研究和高新技術(shù)領(lǐng)域。
百歐泰生物可以提供不同粒徑和激發(fā)/發(fā)射波長(zhǎng)的高質(zhì)量熒光微球,還提供不同合成載體原料的熒光微球,如PS熒光微球,PMMA熒光微球,SiO2熒光微球,PLA熒光微球等。產(chǎn)品各批次間重復(fù)性好,富含負(fù)電荷,易于表面改性和修飾??梢詽M足各類客戶研發(fā),試驗(yàn)及生產(chǎn)等不同個(gè)性化材料需求。
Ex: 360-435 nm Em: 450 nm
Cat No | Product Name | Concentration | Size |
ABTB-0002-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 20 nm-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0003-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 30 nm-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0005-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 50 nm-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0010-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 100 nm-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0020-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 200 nm-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0030-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 300 nm-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0040-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 400 nm-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0050-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 500 nm-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0100-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 1 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0200-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 2 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0300-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 3 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0400-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 4 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0500-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 5 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0600-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 6 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0700-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 7 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0800-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 8 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-0900-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 9 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-1000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 10 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-1100-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 11 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-1200-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 12 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-1300-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 13 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-1400-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 14 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-1500-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 15 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-1600-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 16 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-1700-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 17 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-1800-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 18 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-1900-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 19 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-2000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 20 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-2100-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 21 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-2200-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 22 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-2300-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 23 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-2400-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 24 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-2500-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 25 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-2600-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 26 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-2700-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 27 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-2800-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 28 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-3000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 30-40 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-4000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 40-50 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-5000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 50-60 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-6000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 60-70 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-7000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 70-80 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-8000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 80-90 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-9000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 90-110 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-12000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 120-150 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-15000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 150-180 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-18000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 180-220 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-22000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 220-250 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-25000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 250-500 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-50000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 500-850 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-90000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 900-1100 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-110000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 1100-1400 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-140000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 1400-1700 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTB-170000-Biotin | Blue PS Fluorescent Particles, 1700-3000 um-Biotin | 10 mg/ml | 10 ml |
Blue Polystyrene Fluorescent Microspheres.pdf