熒光微球(Fluorescent Particles)是指將熒光物質(zhì)通過物理吸附法、共聚法、包埋法等方法使微球表面或微球體內(nèi)結(jié)構(gòu)含有熒光物質(zhì),受激發(fā)光源激發(fā)能發(fā)出熒光的固相球體。熒光微球的合成載體原料有兩類:單體(有機材料或無機材料)和化合物原料。
百歐泰生物提供的熒光微球單分散性好,比表面積大,吸附性強,形態(tài)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,發(fā)光效率高,可用于標記、檢測、示蹤、免疫醫(yī)學、標準固定化酶、基因研究和高新技術領域。
百歐泰生物可以提供不同粒徑和激發(fā)/發(fā)射波長的高質(zhì)量熒光微球,還提供不同合成載體原料的熒光微球,如PS熒光微球,PMMA熒光微球,SiO2熒光微球,PLA熒光微球等。產(chǎn)品各批次間重復性好,富含負電荷,易于表面改性和修飾。可以滿足各類客戶研發(fā),試驗及生產(chǎn)等不同個性化材料需求。
Ex: 620 nm Em: 680 nm
Cat No | Product Name | Concentration | Size |
ABTR-0002-SA | Red PS Fluorescent Particles, 20 nm-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0003-SA | Red PS Fluorescent Particles, 30 nm-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0005-SA | Red PS Fluorescent Particles, 50 nm-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0010-SA | Red PS Fluorescent Particles, 100 nm-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0020-SA | Red PS Fluorescent Particles, 200 nm-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0030-SA | Red PS Fluorescent Particles, 300 nm-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0040-SA | Red PS Fluorescent Particles, 400 nm-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0050-SA | Red PS Fluorescent Particles, 500 nm-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0100-SA | Red PS Fluorescent Particles, 1 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0200-SA | Red PS Fluorescent Particles, 2 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0300-SA | Red PS Fluorescent Particles, 3 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0400-SA | Red PS Fluorescent Particles, 4 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0500-SA | Red PS Fluorescent Particles, 5 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0600-SA | Red PS Fluorescent Particles, 6 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0700-SA | Red PS Fluorescent Particles, 7 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0800-SA | Red PS Fluorescent Particles, 8 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-0900-SA | Red PS Fluorescent Particles, 9 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-1000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 10 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-1100-SA | Red PS Fluorescent Particles, 11 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-1200-SA | Red PS Fluorescent Particles, 12 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-1300-SA | Red PS Fluorescent Particles, 13 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-1400-SA | Red PS Fluorescent Particles, 14 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-1500-SA | Red PS Fluorescent Particles, 15 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-1600-SA | Red PS Fluorescent Particles, 16 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-1700-SA | Red PS Fluorescent Particles, 17 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-1800-SA | Red PS Fluorescent Particles, 18 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-1900-SA | Red PS Fluorescent Particles, 19 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-2000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 20 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-2100-SA | Red PS Fluorescent Particles, 21 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-2200-SA | Red PS Fluorescent Particles, 22 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-2300-SA | Red PS Fluorescent Particles, 23 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-2400-SA | Red PS Fluorescent Particles, 24 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-2500-SA | Red PS Fluorescent Particles, 25 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-2600-SA | Red PS Fluorescent Particles, 26 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-2700-SA | Red PS Fluorescent Particles, 27 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-2800-SA | Red PS Fluorescent Particles, 28 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-3000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 30-40 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-4000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 40-50 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-5000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 50-60 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-6000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 60-70 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-7000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 70-80 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-8000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 80-90 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-9000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 90-110 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-12000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 120-150 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-15000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 150-180 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-18000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 180-220 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-22000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 220-250 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-25000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 250-500 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-50000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 500-850 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-90000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 900-1100 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-110000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 1100-1400 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-140000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 1400-1700 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
ABTR-170000-SA | Red PS Fluorescent Particles, 1700-3000 um-SA | 10 mg/ml | 10 ml |
Red Polystyrene Fluorescent Microspheres.pdf