熒光微球(Fluorescent Particles)是指將熒光物質(zhì)通過物理吸附法、共聚法、包埋法等方法使微球表面或微球體內(nèi)結(jié)構(gòu)含有熒光物質(zhì),受激發(fā)光源激發(fā)能發(fā)出熒光的固相球體。熒光微球的合成載體原料有兩類:單體(有機(jī)材料或無機(jī)材料)和化合物原料。
百歐泰生物提供的熒光微球單分散性好,比表面積大,吸附性強(qiáng),形態(tài)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,發(fā)光效率高,可用于標(biāo)記、檢測、示蹤、免疫醫(yī)學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)固定化酶、基因研究和高新技術(shù)領(lǐng)域。
百歐泰生物可以提供不同粒徑和激發(fā)/發(fā)射波長的高質(zhì)量熒光微球,還提供不同合成載體原料的熒光微球,如PS熒光微球,PMMA熒光微球,SiO2熒光微球,PLA熒光微球等。產(chǎn)品各批次間重復(fù)性好,富含負(fù)電荷,易于表面改性和修飾??梢詽M足各類客戶研發(fā),試驗(yàn)及生產(chǎn)等不同個性化材料需求。
Ex: 380 nm Em: 610 nm
Cat No | Product Name | Concentration | Size |
BPETO2-0005 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.05 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0010 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.1 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0020 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0030 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0040 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0050 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0060 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.6 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0070 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.7 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0080 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.8 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0090 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.9 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0100 | Orange PET Fluorescent Particles, 1 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0200 | Orange PET Fluorescent Particles, 2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0300 | Orange PET Fluorescent Particles, 3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0400 | Orange PET Fluorescent Particles, 4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0500 | Orange PET Fluorescent Particles, 5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0600 | Orange PET Fluorescent Particles, 6 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0700 | Orange PET Fluorescent Particles, 7 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0800 | Orange PET Fluorescent Particles, 8 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-0900 | Orange PET Fluorescent Particles, 9 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-1000 | Orange PET Fluorescent Particles, 10 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-1500 | Orange PET Fluorescent Particles, 15 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-2000 | Orange PET Fluorescent Particles, 20 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-3000 | Orange PET Fluorescent Particles, 30 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-4000 | Orange PET Fluorescent Particles, 40 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-5000 | Orange PET Fluorescent Particles, 50 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-6000 | Orange PET Fluorescent Particles, 60 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-7000 | Orange PET Fluorescent Particles, 70 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-8000 | Orange PET Fluorescent Particles, 80 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-9000 | Orange PET Fluorescent Particles, 90 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-10000 | Orange PET Fluorescent Particles, 100 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO2-15000 | Orange PET Fluorescent Particles, 150 um | 10 mg/ml | 10 ml |
Ex: 525-543 nm Em: 580 nm
Cat No | Product Name | Concentration | Size |
BPETO1-0005 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.05 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0010 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.1 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0020 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0030 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0040 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0050 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0060 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.6 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0070 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.7 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0080 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.8 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0090 | Orange PET Fluorescent Particles, 0.9 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0100 | Orange PET Fluorescent Particles, 1 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0200 | Orange PET Fluorescent Particles, 2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0300 | Orange PET Fluorescent Particles, 3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0400 | Orange PET Fluorescent Particles, 4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0500 | Orange PET Fluorescent Particles, 5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0600 | Orange PET Fluorescent Particles, 6 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0700 | Orange PET Fluorescent Particles, 7 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0800 | Orange PET Fluorescent Particles, 8 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-0900 | Orange PET Fluorescent Particles, 9 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-1000 | Orange PET Fluorescent Particles, 10 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-1500 | Orange PET Fluorescent Particles, 15 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-2000 | Orange PET Fluorescent Particles, 20 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-3000 | Orange PET Fluorescent Particles, 30 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-4000 | Orange PET Fluorescent Particles, 40 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-5000 | Orange PET Fluorescent Particles, 50 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-6000 | Orange PET Fluorescent Particles, 60 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-7000 | Orange PET Fluorescent Particles, 70 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-8000 | Orange PET Fluorescent Particles, 80 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-9000 | Orange PET Fluorescent Particles, 90 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-10000 | Orange PET Fluorescent Particles, 100 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPETO1-15000 | Orange PET Fluorescent Particles, 150 um | 10 mg/ml | 10 ml |
Orange PET Fluorescent Microspheres.pdf
備注:本產(chǎn)品為模板法制備,nm級微球無法通過檢測手段驗(yàn)證,um級可以,需要驗(yàn)證的客戶請盡量選擇100%純度的微球。