熒光微球(Fluorescent Particles)是指將熒光物質(zhì)通過物理吸附法、共聚法、包埋法等方法使微球表面或微球體內(nèi)結構含有熒光物質(zhì),受激發(fā)光源激發(fā)能發(fā)出熒光的固相球體。熒光微球的合成載體原料有兩類:單體(有機材料或無機材料)和化合物原料。
百歐泰生物提供的熒光微球單分散性好,比表面積大,吸附性強,形態(tài)結構穩(wěn)定,發(fā)光效率高,可用于標記、檢測、示蹤、免疫醫(yī)學、標準固定化酶、基因研究和高新技術領域。
百歐泰生物可以提供不同粒徑和激發(fā)/發(fā)射波長的高質(zhì)量熒光微球,還提供不同合成載體原料的熒光微球,如PS熒光微球,PMMA熒光微球,SiO2熒光微球,PLA熒光微球等。產(chǎn)品各批次間重復性好,富含負電荷,易于表面改性和修飾??梢詽M足各類客戶研發(fā),試驗及生產(chǎn)等不同個性化材料需求。
Ex: 380 nm Em: 610 nm
Cat No | Product Name | Concentration | Size |
BPMMO2-0005-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.05 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0010-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.1 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0020-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.2 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0030-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.3 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0040-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.4 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0050-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.5 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0060-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.6 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0070-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.7 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0080-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.8 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0090-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.9 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0100-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 1 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0200-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 2 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0300-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 3 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0400-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 4 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0500-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 5 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0600-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 6 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0700-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 7 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0800-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 8 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-0900-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 9 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-1000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 10 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-1100-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 11 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-1200-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 12 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-1300-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 13 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-1400-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 14 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-1500-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 15 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-1700-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 17 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-1800-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 18 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-2000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 20 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-2200-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 22 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-2300-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 23 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-2400-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 24 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-2500-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 25 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-3000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 30 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-4000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 40 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-5000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 50 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-6000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 60 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-7000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 70 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-8000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 80 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-9000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 90 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO2-10000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 100 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
Ex: 525-543 nm Em: 580 nm
Cat No | Product Name | Concentration | Size |
BPMMO1-0005-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.05 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0010-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.1 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0020-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.2 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0030-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.3 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0040-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.4 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0050-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.5 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0060-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.6 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0070-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.7 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0080-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.8 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0090-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 0.9 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0100-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 1 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0200-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 2 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0300-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 3 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0400-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 4 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0500-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 5 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0600-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 6 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0700-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 7 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0800-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 8 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-0900-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 9 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-1000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 10 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-1100-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 11 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-1200-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 12 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-1300-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 13 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-1400-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 14 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-1500-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 15 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-1700-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 17 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-1800-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 18 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-2000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 20 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-2200-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 22 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-2300-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 23 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-2400-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 24 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-2500-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 25 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-3000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 30 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-4000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 40 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-5000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 50 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-6000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 60 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-7000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 70 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-8000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 80 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-9000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 90 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BPMMO1-10000-NH2 | Orange PMMA Fluorescent Particles, 100 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
Orange PMMA Fluorescent Microspheres.pdf