水溶性 ZnSe/ZnS 量子點(diǎn)(ZnSe/ZnS Quantum Dots in Water)是一種核/殼型熒光納米材料,該材料以 ZnSe 為核心,ZnS 為殼層,表面通過(guò)親水配體修飾,賦予其優(yōu)異的水溶性和生物相容性。水溶性 ZnSe/ZnS 量子點(diǎn)具有粒徑均一、吸收光譜寬泛、發(fā)射光譜窄而對(duì)稱(chēng)的特點(diǎn),能夠提供高光強(qiáng)度和穩(wěn)定的熒光輸出,由于 ZnS 殼層的保護(hù),使得 ZnSe/ZnS 量子點(diǎn)具有良好的光穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,在于生物成像、熒光探測(cè)、傳感器等領(lǐng)域具有良好應(yīng)用潛力。百歐泰生物可以提供多種發(fā)射波長(zhǎng)的水溶性 ZnSe/ZnS 量子點(diǎn)。該產(chǎn)品粒徑均一、熒光性能穩(wěn)定,可以滿(mǎn)足各類(lèi)客戶(hù)研發(fā),試驗(yàn)及生產(chǎn)消費(fèi)等不同個(gè)性化材料需求。
Cat No | Product Name | Size | FWHM/nm | Quantum Yield | Surface |
ABW-Cd-6-38 | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 380 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | 3-MPA |
ABW-Cd-6-40 | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 400 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | 3-MPA |
ABW-Cd-6-42 | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 420 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | 3-MPA |
ABW-Cd-6-44 | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 440 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | 3-MPA |
ABW-Cd-6-46 | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 460 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | 3-MPA |
ABW-Cd-6-38PN | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 380 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | PEG-NH2 |
ABW-Cd-6-40PN | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 400 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | PEG-NH2 |
ABW-Cd-6-42PN | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 420 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | PEG-NH2 |
ABW-Cd-6-44PN | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 440 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | PEG-NH2 |
ABW-Cd-6-46PN | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 460 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | PEG-NH2 |
ABW-Cd-6-38PC | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 380 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | PEG-COOH |
ABW-Cd-6-40PC | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 400 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | PEG-COOH |
ABW-Cd-6-42PC | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 420 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | PEG-COOH |
ABW-Cd-6-44PC | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 440 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | PEG-COOH |
ABW-Cd-6-46PC | 水溶性ZnSe/ZnS量子點(diǎn), 460 ± 10nm | 5 mg | ≤ 32 nm | ≥ 50% | PEG-COOH |
ZnSe/ZnS Quantum Dots in Water.pdf