Cat No | Product Name | Concentration | Surface | Size |
ABE-0005-NH2 | PE Particles-NH2, 50 nm | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0010-NH2 | PE Particles-NH2, 0.1 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0020-NH2 | PE Particles-NH2, 0.2 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0030-NH2 | PE Particles-NH2, 0.3 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0040-NH2 | PE Particles-NH2, 0.4 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0050-NH2 | PE Particles-NH2, 0.5 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0060-NH2 | PE Particles-NH2, 0.6 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0070-NH2 | PE Particles-NH2, 0.7 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0080-NH2 | PE Particles-NH2, 0.8 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0090-NH2 | PE Particles-NH2, 0.9 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0100-NH2 | PE Particles-NH2, 1 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0200-NH2 | PE Particles-NH2, 2 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0300-NH2 | PE Particles-NH2, 3 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0400-NH2 | PE Particles-NH2, 4 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0500-NH2 | PE Particles-NH2, 5 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0600-NH2 | PE Particles-NH2, 6 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0700-NH2 | PE Particles-NH2, 7 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0800-NH2 | PE Particles-NH2, 8 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-0900-NH2 | PE Particles-NH2, 9 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-1000-NH2 | PE Particles-NH2, 10 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-1100-NH2 | PE Particles-NH2, 11 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-1200-NH2 | PE Particles-NH2, 12 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-1300-NH2 | PE Particles-NH2, 13 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-1400-NH2 | PE Particles-NH2, 14 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-1500-NH2 | PE Particles-NH2, 15 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-1700-NH2 | PE Particles-NH2, 17 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-1800-NH2 | PE Particles-NH2, 18 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-2000-NH2 | PE Particles-NH2, 20 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-2200-NH2 | PEParticles-NH2, 22 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-2300-NH2 | PE Particles-NH2, 23 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-2400-NH2 | PE Particles-NH2, 24 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-2500-NH2 | PE Particles-NH2, 25 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-3000-NH2 | PE Particles-NH2, 30 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-4000-NH2 | PE Particles-NH2, 40 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-5000-NH2 | PE Particles-NH2, 50 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-6000-NH2 | PE Particles-NH2, 60 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-7000-NH2 | PE Particles-NH2, 70 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-8000-NH2 | PE Particles-NH2, 80 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-9000-NH2 | PEParticles-NH2, 90 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-10000-NH2 | PE Particles-NH2, 100 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-20000-NH2 | PE Particles-NH2, 200 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-30000-NH2 | PE Particles-NH2, 300 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-40000-NH2 | PE Particles-NH2, 400 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABE-50000-NH2 | PE Particles-NH2, 500 um | 25 mg/ml | NH2 | 10 ml |
備注:本產(chǎn)品為模板法制備,微球無(wú)法通過(guò)檢測(cè)手段驗(yàn)證,需要驗(yàn)證的客戶請(qǐng)盡量選擇100%純度的微球。