Cat No | Product Name | Concentration | Surface | Size |
ABE-0005-COOH | PE Particles-COOH, 50 nm | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0010-COOH | PE Particles-COOH, 0.1 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0020-COOH | PE Particles-COOH, 0.2 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0030-COOH | PE Particles-COOH, 0.3 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0040-COOH | PE Particles-COOH, 0.4 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0050-COOH | PE Particles-COOH, 0.5 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0060-COOH | PE Particles-COOH, 0.6 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0070-COOH | PE Particles-COOH, 0.7 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0080-COOH | PE Particles-COOH, 0.8 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0090-COOH | PE Particles-COOH, 0.9 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0100-COOH | PE Particles-COOH, 1 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0200-COOH | PE Particles-COOH, 2 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0300-COOH | PE Particles-COOH, 3 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0400-COOH | PE Particles-COOH, 4 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0500-COOH | PE Particles-COOH, 5 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0600-COOH | PE Particles-COOH, 6 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0700-COOH | PE Particles-COOH, 7 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0800-COOH | PE Particles-COOH, 8 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-0900-COOH | PE Particles-COOH, 9 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-1000-COOH | PE Particles-COOH, 10 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-1100-COOH | PE Particles-COOH, 11 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-1200-COOH | PE Particles-COOH, 12 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-1300-COOH | PE Particles-COOH, 13 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-1400-COOH | PE Particles-COOH, 14 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-1500-COOH | PE Particles-COOH, 15 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-1700-COOH | PE Particles-COOH, 17 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-1800-COOH | PE Particles-COOH, 18 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-2000-COOH | PE Particles-COOH, 20 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-2200-COOH | PE Particles-COOH, 22 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-2300-COOH | PE Particles-COOH, 23 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-2400-COOH | PE Particles-COOH, 24 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-2500-COOH | PE Particles-COOH, 25 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-3000-COOH | PE Particles-COOH, 30 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-4000-COOH | PE Particles-COOH, 40 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-5000-COOH | PE Particles-COOH, 50 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-6000-COOH | PE Particles-COOH, 60 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-7000-COOH | PE Particles-COOH, 70 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-8000-COOH | PE Particles-COOH, 80 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-9000-COOH | PE Particles-COOH, 90 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-10000-COOH | PE Particles-COOH, 100 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-20000-COOH | PE Particles-COOH, 200 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-30000-COOH | PE Particles-COOH, 300 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-40000-COOH | PE Particles-COOH, 400 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
ABE-50000-COOH | PE Particles-COOH, 500 um | 25 mg/ml | COOH | 10 ml |
備注:本產(chǎn)品為模板法制備,微球無(wú)法通過(guò)檢測(cè)手段驗(yàn)證,需要驗(yàn)證的客戶請(qǐng)盡量選擇100%純度的微球。